Плавание
Плавание (ФС, утв. Пр.№ 1004 от 16.11.2022г.)
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода на этап начальной подготовки по виду спорта «плавание»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив до года обучения* | Норматив свыше года обучения* | ||||
мальчики | девочки | мальчики | девочки | |||||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||||||
1.1. | Бег на 30 м | с | не более | не более | ||||
6,9 | 7,1 | 6,5 | 6,8 | |||||
1.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | не менее | ||||
7 | 4 | 10 | 5 | |||||
1.3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | не менее | ||||
+1 | +3 | +4 | +5 | |||||
1.4. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | не менее | ||||
110 | 105 | 120 | 110 | |||||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||||||
2.1. | Плавание (вольный стиль) 50 м | - | без учета времени | без учета времени | ||||
2.2. | Бег челночный 3х10 м с высокого старта | с | не более | не более | ||||
10,1 | 10,6 | 9,8 | 10,3 | |||||
2.3. | Исходное положение – стоя держа мяч весом 1 кг за головой. Бросок мяча вперед | м | не менее | не менее | ||||
3,5 | 3 | 4 | 3,5 | |||||
2.4. | Исходное положение – стоя, держа гимнастическую палку, ширина хвата 50 см. Выкручивание прямых рук в плечевых суставах вперед-назад | количество раз | не менее | не менее | ||||
1 | 3 | |||||||
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления
и перевода на учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)
по виду спорта «плавание»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив* | |||
юноши | девушки | |||||
| ||||||
1.1. | Бег на 1000 м | мин, с | не более | |||
5.50 | 6.20 | |||||
1.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не более | |||
13 | 7 | |||||
1.3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | |||
+4 | +5 | |||||
1.4. | Челночный бег 3х10 м | с | не более | |||
9,3 | 9,5 | |||||
1.5. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |||
140 | 130 | |||||
| ||||||
2.1. | Исходное положение – стоя, держа мяч весом 1 кг за головой. Бросок мяча вперед | м | не менее | |||
4,0 | 3,5 | |||||
2.2. | Исходное положение – стоя, держа гимнастическую палку, ширина хвата 60см. Выкручивание прямых рук в плечевых суставах вперед-назад | количество раз | не менее | |||
3 | ||||||
2.3. | Исходное положение – стоя в воде у борта бассейна. Отталкиванием двух ног скольжение в воде лежа на груди, руки вперед | м | не менее | |||
7,0 | 8,0 | |||||
| ||||||
3.1. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (до трех лет) | Cпортивные разряды – «третий юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд» | ||||
3.2. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (свыше трех лет) | Cпортивные разряды – «третий спортивный разряд», «второй спортивный разряд», «первый спортивный разряд» | ||||
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления
и перевода на этап совершенствования спортивного мастерства по виду спорта «плавание»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив* | |
юноши/ мужчины | девушки/ женщины | |||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||
1.1. | Бег на 2000 м | мин, с | не более | |
9.20 | 10.40 | |||
1.2. | Подтягивание из виса на высокой перекладине | количество раз | не менее | |
8 | - | |||
1.3. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | |
- | 15 | |||
1.4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | |
+9 | +13 | |||
1.5. | Челночный бег 3x10 м | с | не более | |
8,0 | 9,0 | |||
1.6. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
190 | 165 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||
2.1. | Исходное положение – стоя держа мяч весом 1 кг за головой. Бросок мяча вперед | м | не менее | |
5,3 | 4,5 | |||
2.2. | Исходное положение – стоя, держа гимнастическую палку, ширина хвата 50 см. Выкручивание прямых рук в плечевых суставах вперед-назад | количество раз | не менее | |
5 | ||||
2.3. | Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги | см | не менее | |
45 | 35 | |||
2.4. | Исходное положение – стоя в воде у борта бассейна. Отталкиванием двух ног скольжение в воде лежа на груди, руки вперед. Дистанция 11 м | с | не более | |
6,7 | 7,0 | |||
3. Уровень спортивной квалификации** | ||||
3.1. | Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» |
*Итог зачисления/не зачисления принимается при большем/меньшем количестве выполненных тестов, соответствующих требованиям, а также при обязательном соблюдении возраста и разряда поступающего;
**Спортивный разряд должен быть действующим на момент прохождения индивидуального отбора и на момент зачисления (перевода) по избранному виду спорта