Фигурное катание на коньках
Фигурное катание на коньках («одиночное катание»)( ФС, утв. Пр.№ 1092 от 30.11.2022г.)
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления и перевода на этап начальной подготовки по виду спорта «фигурное катание на коньках»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив до года обучения* | Норматив свыше года обучения* | |||
мальчики | девочки | мальчики | девочки | ||||
1. Нормативы общей физической подготовки | |||||||
1.1. | Бег на 30 м | с | не более | не более | |||
6,9 | 7,1 | 6,7 | 6,8 | ||||
1.2. | Челночный бег 3х10 м | с | не более | не более | |||
10,3 | 10,6 | 10,0 | 10,4 | ||||
1.3. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | не менее | |||
7 | 4 | 10 | 6 | ||||
1.4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | не менее | |||
+1 | +3 | +3 | +5 | ||||
1.5. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | не менее | |||
110 | 105 | 120 | 115 | ||||
2. Нормативы специальной физической подготовки | |||||||
2.1. | Прыжки на скакалке на двух ногах (за 1 мин) | количество раз | не менее | не менее | |||
65 | 68 | ||||||
2.2. | Прыжки на скакалке на одной ноге (за 1 мин) | количество раз | не менее | не менее | |||
30 | 35 | ||||||
2.3. | Выкрут прямых рук вперед – назад с шириной хвата | см | не менее | не менее | |||
50 | 40 | 47 | 37 | ||||
2.4. | Прыжок в высоту с места | см | не менее | не менее | |||
27 | 24 | 28 | 25 | ||||
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления
и перевода на учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) по виду спорта «фигурное катание на коньках»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив* | ||
юноши | девушки | ||||
1. Нормативы общей физической подготовки | |||||
1.1. | Бег на 30 м | с | не более | ||
6,7 | 7,0 | ||||
1.2. | Челночный бег 3х10 м | мин, с | не более | ||
10,0 | 10,4 | ||||
1.3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | ||
+3 | +5 | ||||
1.4 | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не более | ||
120 | 115 | ||||
1.5. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) | количество раз | не менее | ||
24 | 21 | ||||
2. Нормативы специальной физической подготовки | |||||
2.1. | Прыжки на скакалке на двух ногах (за 1 мин) | количество раз | не менее | ||
71 | |||||
2.2. | Прыжки на скакалке на одной ноге (за 1 мин) | количество раз | не менее | ||
39 | |||||
2.3. | Выкрут прямых рук вперед – назад с шириной хвата | см | не менее | ||
45 | 35 | ||||
2.4. | Прыжок в высоту с места | см | не менее | ||
29 | 26 | ||||
3. Уровень спортивной квалификации** | |||||
3.1. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (до трех лет) | Спортивные разряды – «третий юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд», «третий спортивный разряд» | |||
3.2. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (свыше трех лет) | Спортивные разряды – «второй спортивный разряд», «первый спортивный разряд» |
*Итог зачисления/не зачисления принимается при большем/меньшем количестве выполненных тестов, соответствующих требованиям, а также при обязательном соблюдении возраста и разряда поступающего;
**Спортивный разряд должен быть действующим на момент прохождения индивидуального отбора и на момент зачисления (перевода) по избранному виду спорта