Баскетболл
Баскетбол (ФС, утв. Пр.№1006 от 16.11.2022г.)
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и перевода на учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) по виду спорта «баскетбол»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив* | |
юноши/ мужчины | девушки/ женщины | |||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||
1.1. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | |
13 | 7 | |||
1.2. | Челночный бег 3х10 м | с | не более | |
9,0 | 9,4 | |||
1.3. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
150 | 135 | |||
1.4. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) | количество раз | не менее | |
32 | 28 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||
2.1. | Скоростное ведение мяча 20 м | с | не более | |
10,0 | 10,7 | |||
2.2. | Прыжок вверх с места со взмахом руками | см | не менее | |
35 | 30 | |||
2.3. | Челночный бег 10 площадок по 28 м | с | не более | |
65 | 70 | |||
2.4. | Бег на 14 м | с | не более | |
3,0 | 3,4 | |||
3. Уровень спортивной квалификации** | ||||
3.1. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (до трех лет) | Не устанавливается | ||
3.2. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (свыше трех лет) | Спортивные разряды – «третий юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд», «третий спортивный разряд», «второй спортивный разряд» |
*Итог зачисления/не зачисления принимается при большем/меньшем количестве выполненных тестов, соответствующих требованиям, а также при обязательном соблюдении возраста и разряда поступающего;
**Спортивный разряд должен быть действующим на момент прохождения индивидуального отбора и на момент зачисления (перевода) по избранному виду спорта