Волейбол
Волейбол (ФС, утв.Пр.№987 от 15.11.2022г.)
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода на этап начальной подготовки по виду спорта «волейбол»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив до года обучения* | Норматив свыше года обучения* | ||
мальчики | девочки | мальчики | девочки | |||
1. Нормативы общей физической подготовки для спортивной дисциплины «волейбол» | ||||||
1.1. | Бег на 30 м | с | не более | не более | ||
6,9 | 7,1 | 6,2 | 6,4 | |||
1.2. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | не более | ||
110 | 105 | 130 | 120 | |||
1.3. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | не менее | ||
7 | 4 | 10 | 5 | |||
1.4. | Наклон вперед (от уровня скамьи) | см | не менее | не менее | ||
+1 | +3 | +2 | +3 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивной дисциплины | ||||||
Челночный бег 5х6 м | с | не более | не более | |||
12,0 | 12,5 | 11,5 | 12,0 | |||
Бросок мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками, стоя | м | не менее | не менее | |||
8 | 6 | 10 | 8 | |||
Прыжок в высоту одновременным отталкиванием двумя ногами | см | не менее | не менее | |||
36 | 30 | 40 | 35 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и перевода на учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) по виду спорта «волейбол»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив* | |
юноши | девушки | |||
| ||||
1.1. | Бег на 60 м | с | не более | |
10,4 | 10,9 | |||
1.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | |
18 | 9 | |||
1.3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | |
+5 | +6 | |||
1.4. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
160 | 145 | |||
| ||||
2.1. | Челночный бег 5х6 м | с | не более | |
11,5 | 12,0 | |||
2.2. | Бросок мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками, стоя | м | не менее | |
10 | 8 | |||
2.3. | Прыжок в высоту одновременным отталкиванием двумя ногами | см | не менее | |
40 | 35 |
3. Уровень спортивной квалификации** | ||
4.1. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (до трех лет) | требования к уровню спортивной квалификации не предъявляются |
4.2. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (свыше трех лет) | спортивные разряды – «третий юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд»; спортивные разряды – «третий спортивный разряд», «второй спортивный разряд» |
*Итог зачисления/не зачисления принимается при большем/меньшем количестве выполненных тестов, соответствующих требованиям, а также при обязательном соблюдении возраста и разряда поступающего;
**Спортивный разряд должен быть действующим на момент прохождения индивидуального отбора и на момент зачисления (перевода) по избранному виду спорта