Реализуемые программы и их сроки
Программы освоения по видам спорта и этапы их реализации:
| Наименование реализуемой программы/ этапы | Спортивно- оздоровительный этап |
Этап начальной подготовки | Учебно-тренировочный этап |
Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего спортивного мастерства |
| Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта (СОГ): | |||||
| Баскетбол | 1 год | - | - | - | - |
| Волейбол | 1 год | - | - | - | - |
| Вольная борьба | 1 год | - | - | - | - |
| Дзюдо | 1 год | - | - | - | - |
| Каратэ | 1 год | - | - | - | - |
| Мини-футбол | 1 год | - | - | - | - |
| Настольный теннис | 1 год | - | - | - | - |
| Пауэрлифтинг | 1 год | - | - | - | - |
| Плавание | 1 год | - | - | - | - |
| Самбо | 1 год | - | - | - | - |
| Фигурное катание | 1 год | - | - | - | - |
| Хоккей с шайбой | 1 год | - | - | - | - |
| Художественная гимнастика | 1 год | - | - | - | - |
| Эстетическая гимнастика | 1 год | - | - | - | - |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта: | |||||
| Баскетбол | - | 3 года | 3-5 лет | не ограничен | не ограничен |
| Волейбол | - | 3 года | 3-5 лет | не ограничен | не ограничен |
| Каратэ (весовая категория) | - | 2 года | 2-4 года | не ограничен | не ограничен |
| Киокусинкай (ката) | - | 3 года | 4-5 лет | не ограничен | не ограничен |
| Спортивная борьба (вольная и греко-римская) | - | 4 года | 3-4 года | не ограничен | не ограничен |
| Дзюдо | - | 3-4 года | 3-5 лет | не ограничен | не ограничен |
| Мини-футбол | - | 3 года | 4-6 лет | не ограничен | не ограничен |
| Настольный теннис | - | 1-2 года | 5 лет | не ограничен | не ограничен |
| Плавание | - | 2 года | 4-5 лет | 3 года | не ограничен |
| Самбо | - | 2-3 года | 2-4 года | не ограничен | не ограничен |
| Фигурное катание | - | 2-4 года | 5-6 лет | не ограничен | не ограничен |
| Хоккей с шайбой | - | 3 года | 5 лет | не ограничен | не ограничен |
| Художественная гимнастика | - | 2 года | 4-5 лет | не ограничен | не ограничен |
| Эстетическая гимнастика | - | 2-3 года | 5-6 лет | не ограничен | не ограничен |
Численность обучающихся
Численность обучающихся в МБОУ ДО СШ ДС «Северная звезда" по дополнительным образовательным программам — 2281 человек (данные на февраль 2026 года )
| Этап освоения | Количество |
| СОГ | 1777 |
| НП | 143 |
| УТ | 325 |
| ССМ | 36 |
| ИТОГО | 2281 |
Адрес оказания муниципальной услуги
1.Автозаводский район, ул. Львовская, 2Б, МБОУ ДО СШ ДС «Северная звезда», 2125360.
2. Автозаводский район, ул. Львовская, 2Е, МБОУ ДО СШ ДС «Северная звезда», подразделение "Центр спортивных единоборств", 2125360