Самбо
Самбо (ФС, утв. Пр. № 1073 от 24.11.2022г.)
Нормативы общей физической подготовки для зачисления и перевода
на этап начальной подготовки по виду спорта «самбо»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив до года обучения* | Норматив свыше года обучения* | ||
мальчики | девочки | мальчики | девочки | |||
1. Нормативы общей физической подготовки для спортивной дисциплины «весовая категория» | ||||||
1.1. | Бег на 30 м | с | не более | не более | ||
6,2 | 6,4 | 5,7 | 6,0 | |||
1.2. | Бег на 1000 м | мин, с | не более | не более | ||
6.10 | 6.30 | – | – | |||
1.3. | Бег на 1500 м | мин, с | не более | не более | ||
– | – | 8.20 | 8.55 | |||
1.4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | не менее | ||
+2 | +3 | +3 | +4 | |||
1.5. | Челночный бег 3х10 м | с | не более | не более | ||
9,6 | 9,9 | 9,0 | 9,4 | |||
1.6. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | не менее | ||
130 | 120 | 150 | 135 | |||
1.7. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | не менее | ||
10 | 5 | 13 | 7 | |||
1.8. | Подтягивание из виса на высокой перекладине | количество раз | не менее | не менее | ||
2 | – | 3 | – | |||
1.9. | Подтягивание из виса на низкой перекладине 90 см | количество раз | не менее | не менее | ||
– | 7 | – | 9 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления
и перевода на учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)
по виду спорта «самбо»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив* | ||||
юноши | девушки | ||||||
1. Нормативы общей физической подготовки для спортивной дисциплины «весовая категория» | |||||||
1.1. | Бег на 60 м | с | не более | ||||
10,4 | 10,9 | ||||||
1.2. | Бег на 1500 м | мин, с | не более | ||||
8.05 | 8.29 | ||||||
1.3. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | ||||
18 | 9 | ||||||
1.4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | ||||
+5 | +6 | ||||||
1.5. | Челночный бег 3х10 м | с | не более | ||||
8,7 | 9,1 | ||||||
1.6. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | ||||
160 | 145 | ||||||
1.7. | Подтягивание из виса на высокой перекладине | количество раз | не менее | ||||
4 | – | ||||||
1.8. | Подтягивание из виса на низкой перекладине 90 см | количество раз | не менее | ||||
– | 11 | ||||||
2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивной дисциплины «весовая категория» | |||||||
3.1. | Забегания на «борцовском мосту» (5 раз – влево и 5 раз – вправо) | с | не более | ||||
19,0 | 25,0 | ||||||
3.2. | 10 переворотов из упора головой в ковер на «борцовский мост» и обратно | с | не более | ||||
25,0 | 28,0 | ||||||
3.3. | 10 бросков партнера (через бедро, передней подножкой, подхватом, через спину) | с | не более | ||||
21,0 | 26,0 | ||||||
3. Уровень спортивной квалификации** | |||||||
4.1. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (до трех лет) | спортивные разряды – «третий юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд» | |||||
4.2. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (свыше трех лет) | спортивные разряды – «третий спортивный разряд», «второй спортивный разряд», «первый юношеский разряд» |
*Итог зачисления/не зачисления принимается при большем/меньшем количестве выполненных тестов, соответствующих требованиям, а также при обязательном соблюдении возраста и разряда поступающего;
**Спортивный разряд должен быть действующим на момент прохождения индивидуального отбора и на момент зачисления (перевода) по избранному виду спорта