Дзюдо
Дзюдо (Федеральный стандарт, утв. Пр.№ 1074 от 24.11.2022г.)
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода на этап начальной подготовки по виду спорта «дзюдо»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив* | |
Мальчики | девочки | |||
1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 7 лет | ||||
1.1. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | количество раз | не менее | |
2 | 1 | |||
1.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | |
4 | 3 | |||
1.3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | |
+1 | +2 | |||
1.4. | Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м | количество попаданий | не менее | |
2 | 1 | |||
2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 8 лет | ||||
2.1. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | количество раз | не менее | |
3 | 2 | |||
2.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | |
6 | 5 | |||
2.3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | |
+2 | +3 | |||
2.4. | Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м | количество попаданий | не менее | |
3 | 2 | |||
3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 9 лет | ||||
3.1. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | количество раз | не менее | |
5 | 4 | |||
3.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | |
8 | 7 | |||
3.3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | |
+3 | +4 | |||
4. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 10 лет и старше | ||||
4.1. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | количество раз | не менее | |
7 | 6 | |||
4.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | |
10 | 9 | |||
4.3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | |
+4 | +5 | |||
5. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной группы 7 лет | ||||
Челночный бег 3×10 м | не более | |||
11,0 | 11,4 | |||
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 с) | количество раз | не менее | ||
4 | 2 | |||
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | не менее | |||
60 | 50 | |||
6. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной группы 8 лет | ||||
6.1. | Челночный бег 3×10 м | с | не более | |
10,6 | 11,2 | |||
6.2. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 с) | количество раз | не менее | |
6 | 4 | |||
6.3. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
70 | 60 | |||
7. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной группы 9 лет | ||||
7.1. | Челночный бег 3×10 м | с | не более | |
10,4 | 11,0 | |||
7.2. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 с) | количество раз | не менее | |
8 | 6 | |||
7.3. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
80 | 70 | |||
8. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной группы 10 лет и старше | ||||
8.1. | Челночный бег 3×10 м | с | не более | |
10,2 | 10,8 | |||
8.2. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 с) | количество раз | не менее | |
10 | 8 | |||
8.3. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
95 | 85 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления
и перевода на учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) по виду спорта «дзюдо»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив* | ||
Юноши | девушки | ||||
1 Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 11-12 лет для спортивных дисциплин: для юношей – «ката», «весовая категория 26 кг», «весовая категория 32 кг», «весовая категория 34 кг», «весовая категория 38 кг», для девушек – «ката», «весовая категория 24 кг», «весовая категория 27 кг», | |||||
1.1. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | количество раз | не менее | ||
10 | 9 | ||||
1.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | ||
12 | 11 | ||||
1.3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | ||
+4 | +5 | ||||
2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 11-12 лет для спортивных дисциплин: для юношей – «весовая категория 55 кг», «весовая категория 55+ кг», «весовая категория 60 кг», «весовая категория 66 кг», «весовая категория 66+ кг», «весовая категория 73 кг», «весовая категория 73+ кг»; для девушек – «весовая категория 44 кг», «весовая категория 44+ кг», «весовая категория 57 кг», «весовая категория 57+ кг», «весовая категория 63 кг», | |||||
2.1. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | количество раз | не менее | ||
8 | 7 | ||||
2.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | ||
11 | 10 | ||||
2.3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | ||
+4 | +5 | ||||
3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 13 лет и старше для спортивных дисциплин: для юношей – «ката», «весовая категория 38 кг», «весовая категория 42 кг», «весовая категория 46 кг», «весовая категория 46+ кг», для девушек – «ката», «весовая категория 33 кг», «весовая категория 36 кг», | |||||
3.1. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | количество раз | не менее | ||
14 | 13 | ||||
3.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | ||
15 | 14 | ||||
3.3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | ||
+4 | +5 | ||||
4 Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 13 лет и старше для спортивных дисциплин: для юношей – «весовая категория 60 кг», «весовая категория 66 кг», «весовая категория 66+ кг», «весовая категория 73 кг», «весовая категория 73+ кг»; для девушек – «ката», «весовая категория 52 кг», «весовая категория 52+ кг», | |||||
4.1. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см | количество раз | не менее | ||
11 | 10 | ||||
4.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | ||
15 | 14 | ||||
4.3. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | ||
+4 | +5 | ||||
5. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной группы 11-12 лет для спортивных дисциплин: для юношей – «ката», «весовая категория 26 кг», «весовая категория 32 кг», «весовая категория 34 кг», «весовая категория 38 кг», для девушек – «ката», «весовая категория 24 кг», «весовая категория 27 кг», | |||||
5.1. | Челночный бег 3х10 м | с | не более | ||
10,0 | 10,6 | ||||
5.2. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 с) | количество раз | не менее | ||
12 | 10 | ||||
5.3. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | ||
105 | 100 | ||||
6. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной группы 11-12 лет для спортивных дисциплин: для юношей – «весовая категория 55 кг», «весовая категория 55+ кг», «весовая категория 60 кг», «весовая категория 66 кг», «весовая категория 66+ кг», для девушек – «весовая категория 44 кг», «весовая категория 44+ кг», «весовая категория 57 кг», «весовая категория 57+ кг», «весовая категория 63 кг», | |||||
6.1. | Челночный бег 3х10 м | с | не более | ||
10,1 | 10,7 | ||||
6.2. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 с) | количество раз | не менее | ||
11 | 10 | ||||
6.3. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | ||
100 | 90 | ||||
7. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной группы 13 лет и старше для девушек – «ката», «весовая категория 33 кг», «весовая категория 36 кг», | |||||
7.1. | Челночный бег 3х10 м | с | не более | ||
9,8 | 10,4 | ||||
7.2. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 с) | количество раз | не менее | ||
14 | 12 | ||||
7.3. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | ||
125 | 120 | ||||
8. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной группы 13 лет и старше для спортивных дисциплин: для юношей – «весовая категория 60 кг», для девушек – «ката», «весовая категория 52 кг», «весовая категория 52+ кг», | |||||
8.1. | Челночный бег 3х10 м | с | не более | ||
10,0 | 10,6 | ||||
8.2. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 с) | количество раз | не менее | ||
12 | 11 | ||||
8.3. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | ||
115 | 105 | ||||
9. Уровень спортивной квалификации ** | |||||
9.1. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (до трех лет) | спортивные разряды – «третий юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд» | |||
9.2. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (свыше трех лет) | спортивные разряды – «третий спортивный разряд», «второй спортивный разряд», «первый спортивный разряд» | |||
*Итог зачисления/не зачисления принимается при большем/меньшем количестве выполненных тестов, соответствующих требованиям, а также при обязательном соблюдении возраста и разряда поступающего;
**Спортивный разряд должен быть действующим на момент прохождения индивидуального отбора и на момент зачисления (перевода) по избранному виду спорта