Хоккей с шайбой
Хоккей с шайбой (ФС, утв. Пр.№ 997 от 16.11.2022г.)
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления и перевода на этап начальной подготовки по виду спорта «хоккей»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив * | |
мальчики | девочки | |||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||
1.1. | Бег на 20 м | с | не более | |
4,5 | 5,3 | |||
1.2. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
135 | 125 | |||
1.3. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | |
15 | 10 | |||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||
2.1. | Бег на коньках 20 м | с | не более | |
4,8 | 5,5 | |||
2.2. | Бег на коньках челночный 6x9 м | с | не более | |
17,0 | 18,5 | |||
2.3. | Бег на коньках спиной вперед 20 м | с | не более | |
6,8 | 7,4 | |||
2.4. | Бег на коньках слаломный без шайбы | с | не более | |
13,5 | 14,5 | |||
2.5. | Бег на коньках слаломный с ведением шайбы | с | не более | |
15,5 | 17,5 |
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и перевода на учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) по виду спорта «хоккей»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив* | |
юноши | девушки | |||
| ||||
1.1. | Бег на 30 м | с | не более | |
5,5 | 5,8 | |||
1.2. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | |
160 | 145 | |||
1.3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине | количество раз | не менее | |
5 | - | |||
1.4. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | |
- | 12 | |||
1.5. | Бег на 1000 м | мин, с | не более | |
5.50 | 6.20 | |||
| ||||
2.1. | Бег на коньках 30 м | с | не более | |
5,8 | 6,4 | |||
2.2. | Бег на коньках челночный 6x9 м | с | не более | |
16,5 | 17,5 | |||
2.3. | Бег на коньках спиной вперед 30 м | с | не более | |
7,3 | 7,9 | |||
2.4. | Бег на коньках слаломный без шайбы | с | не более | |
12,5 | 13,0 | |||
2.5. | Бег на коньках слаломный с ведением шайбы | с | не более | |
14,5 | 15,0 | |||
2.6. | Бег на коньках челночный в стойке вратаря | с | не более | |
42,0 | 45,0 | |||
2.7. | Бег на коньках по малой восьмерке лицом и спиной вперед в стойке вратаря | с | не более | |
43,0 | 47,0 | |||
| ||||
3.1. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (до двух лет) | требования к уровню спортивной квалификации не предъявляются | ||
3.2. | Период обучения на этапе спортивной подготовки (свыше двух лет) | спортивные разряды – «третий юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд», «третий спортивный разряд» |
*Итог зачисления/не зачисления принимается при большем/меньшем количестве выполненных тестов, соответствующих требованиям, а также при обязательном соблюдении возраста и разряда поступающего;
**Спортивный разряд должен быть действующим на момент прохождения индивидуального отбора и на момент зачисления (перевода) по избранному виду спорта