Настольный теннис
Настольный теннис (ФС, утв.Пр.№884 от 31.10.2022г)
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода на этап начальной подготовки по виду спорта «настольный теннис»
№ п/п | Упражнения | Единица измерения | Норматив до года обучения* | Норматив свыше года обучения* | ||||||||
мальчики | девочки | мальчики | девочки | |||||||||
1. Нормативы общей физической подготовки | ||||||||||||
1.1. | Челночный бег 3х10 м | с | не более | не более | ||||||||
10,3 | 10,6 | 10,0 | 10,4 | |||||||||
1.2. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | количество раз | не менее | не менее | ||||||||
7 | 4 | 10 | 6 | |||||||||
1.3. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами | см | не менее | не менее | ||||||||
110 | 105 | 120 | 115 | |||||||||
1.4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи) | см | не менее | не менее | ||||||||
+1 | +3 | +3 | +5 | |||||||||
2. Нормативы специальной физической подготовки | ||||||||||||
2.1. | Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (5 попыток) | количество попаданий | не менее | не менее | ||||||||
2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
2.2. | Прыжки через скакалку за 30 с | количество раз | не менее | не менее | ||||||||
35 | 30 | 45 | 40 |
*Итог зачисления/не зачисления принимается при большем/меньшем количестве выполненных тестов, соответствующих требованиям, а также при обязательном соблюдении возраста и разряда поступающего;
**Спортивный разряд должен быть действующим на момент прохождения индивидуального отбора и на момент зачисления (перевода) по избранному виду спорта